Sobre o curso de Artes Visuais da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Digital (EAD)
Reconhecimento Portaria n. 273 de 28/07/2023 publicada em 31/07/2023
2. Conceitos do Curso
CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
---|---|---|---|
ARTES VISUAIS (LICENCIATURA) | EAD | 2021 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Artes Visuais
O curso de Artes Visuais, licenciatura da UNIP, capacita o formando para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais, por meio do desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial criativo sobre os fenômenos visuais. O curso de Artes Visuais, permeado por novas mídias, privilegia a especificidade do pensamento visual, a apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de técnicas e procedimentos tradicionais e experimentais e da sensibilidade estética. O cuidado maior do curso oferecido pela UNIP é dotar seus profissionais de conhecimentos que lhes permitam uma plena capacitação para atuar na docência, sempre com vistas às relações escola-estudante-família-comunidade.
2. Atividades Principais
Docência educação básica:
- Ensino de Artes.
Outras docências:
- Projetos culturais e visuais.
3. Mercado de Trabalho
Para o profissional habilitado em Artes Visuais, o mercado de trabalho abrange escolas públicas e particulares, órgãos da administração pública e empresas estatais. O curso habilita o profissional para a produção, a pesquisa, a crítica, a gestão e o ensino na área.
4. Práticas
5. Duração
4 anos
6. Coordenadora
- Modalidade Digital (EAD): Roberta Borges Hoff Matarazzo
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Digital (EAD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
ARTES VISUAIS | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
ARTES VISUAIS | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
ARTES VISUAIS | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
ARTES VISUAIS | ANDRÉ ROMERO PALOMBO | ESPECIALISTA | T I | TECNOLOGIA EM CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DIGITAL | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO SUPERIOR |
ARTES VISUAIS | ANDRÉA CRISTIANE BARBOSA BRUNO | ESPECIALISTA | T I | DIREITO | DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO |
ARTES VISUAIS | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
ARTES VISUAIS | CHRISTIANE MÁZUR LAURICELLA | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA |
ARTES VISUAIS | DANIEL SALZEDAS RICCI | ESPECIALISTA | T I | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL |
ARTES VISUAIS | DANIELA MENEZES DA SILVA DOS SANTOS | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO | COMUNICAÇÃO |
ARTES VISUAIS | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA |
ARTES VISUAIS | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
ARTES VISUAIS | EGIDIO SHIZUO TODA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO DIGITAL, DESING E MULTIMÍDIA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
ARTES VISUAIS | ELAINE NUNES DE ANDRADE | MESTRE | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | ELIANA APARECIDA ALVES | MESTRE | HORISTA | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | T P | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
ARTES VISUAIS | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
ARTES VISUAIS | IGOR AGOSTINI DE CASTRO | ESPECIALISTA | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL | MARKETING |
ARTES VISUAIS | IVY JUDENSNAIDER | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
ARTES VISUAIS | JANAÍNA CARNEIRO SANTIAGO DA SILVA | MESTRE | T I | HISTÓRIA | CIÊNCIAS |
ARTES VISUAIS | LAURA CRISTINA DA CRUZ DOMINCIANO | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS - BIOLOGIA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS |
ARTES VISUAIS | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | FILOSOFIA / ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO |
ARTES VISUAIS | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
ARTES VISUAIS | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | NANCELY HUMINHICK VIEIRA | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES PLÁSTICAS | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | PATRICIA CERONI SCARABELLI | MESTRE | T I | ARQUITETURA E URBANISMO | URBANISMO |
ARTES VISUAIS | PRISCILLA SILVA SILVESTRIN | MESTRE | HORISTA | DIREITO / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ATUARIAIS |
ARTES VISUAIS | RICARDO CALASANS | MESTRE | T I | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / MEDICINA VETERINÁRIA / DIREITO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
ARTES VISUAIS | ROBERTA BORGES HOFF MATARAZZO | ESPECIALISTA | T I | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS / EDUCAÇÃO FÍSICA | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
ARTES VISUAIS | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T P | FILOSOFIA / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR |
ARTES VISUAIS | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
ARTES VISUAIS | SUELI APARECIDA MARTINS BARBEIRO | ESPECIALISTA | T I | PEDAGOGIA / COMUNICAÇÃO SOCIAL | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL |
ARTES VISUAIS | TADEU DOS SANTOS | DOUTOR | T I | EDUCAÇÃO FÍSICA / PEDAGOGIA | CIÊNCIAS DA RELIGIÃO |
ARTES VISUAIS | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA |
ARTES VISUAIS | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | LETRAS |
ARTES VISUAIS | TERCIA DE TASSO MOREIRA PITTA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
ARTES VISUAIS | VALÉRIA BATISTA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | VINÍCIUS CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | MESTRE | T I | HISTÓRIA | CIÊNCIAS |
ARTES VISUAIS | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS |
Grade Curricular
Modalidade Digital (EAD)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Introdução à EAD | 20 |
Arte e Estética | 60 |
Artes Visuais Brasileiras e Modernas | 60 |
Artes Visuais Integrada | 30 |
Artes Visuais Interdisciplinar | 30 |
Artes Visuais na Historia Antiga | 60 |
Artes Visuais na Idade Média e Renascimento | 60 |
Artes Visuais na Rede | 60 |
Atividades Complementares | 200 |
Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
Avaliação Educacional | 60 |
Ciências Sociais | 30 |
Composição e Projeto Gráfico | 60 |
Computação Gráfica 3d | 60 |
Computação Gráfica Ilustração | 60 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Criatividade e Tecnologia Oficina | 60 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Didática Específica | 60 |
Didática Geral | 60 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental | 30 |
Educação Inclusiva | 30 |
Escola, Currículo e Cultura | 60 |
Estágio | 400 |
Estudos Disciplinares | 60 |
Ética, Legislação e Direito Autoral | 30 |
Filosofia e Educação | 60 |
Fotografia – Princípios e Técnicas | 60 |
Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
Homem e Sociedade | 30 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Libras | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Metodologia de Arte e Movimento: Corporeidade | 30 |
Metodologia do Trabalho Academico | 30 |
Metodos de Pesquisa | 30 |
Museus Virtuais | 30 |
Percepção e Representação | 30 |
Percepção Visual Psicologia das Cores | 60 |
Política e Organização da Educação Básica | 60 |
Prat. de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
Prat. de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Prática Como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola x Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Produção Artística Visual nas Novas Mídias | 30 |
Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
Registro Visual e Sonoro | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
Sistemas de Representação | 60 |
Sociologia da Educação | 60 |
Tópicos de Atuação Profissional | 30 |
Trabalho de Curso | 20 |
Vídeo – Princípios e Técnicas | 60 |
Carga Horária Total: 3.270 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.