Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Digital (EAD)
Autorização Resolução CONSUNI n. 201020/1 de 20/10/2020 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma)
Modalidade Presencial
ANCHIETA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
ARAÇATUBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
ARARAQUARA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
ASSIS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 637 de 18/09/2018 publicada em 19/09/2018 |
BAURU | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 217 de 10/03/2021 publicada em 12/03/2021 |
CAMPINAS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CHÁCARA SANTO ANTÔNIO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
CIDADE UNIVERSITÁRIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
GOIÂNIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
JUNDIAÍ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
LIMEIRA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
MANAUS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 27 de 15/01/2018 publicada em 16/01/2018 |
MARQUÊS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
NORTE | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
PARAÍSO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
PAULISTA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
PINHEIROS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
RIBEIRÃO PRETO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SANTANA DE PARNAÍBA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 36 de 17/01/2018 publicada em 18/01/2018 |
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
TATUAPÉ | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 923 de 27/12/2018 publicada em 28/12/2018 |
2. Conceitos do Curso
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
Alphaville | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Anchieta | Ciência da Computação | 2017 | 4 |
Araçatuba | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Araraquara | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Assis | Ciência da Computação | 2014 | 2 |
Bauru | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Brasília | Ciência da Computação | 2017 | 2 |
Campinas | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Chácara Santo Antônio | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Cidade Universitária | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Goiânia | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Jundiaí | Ciência da Computação | 2017 | 4 |
Limeira | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Manaus | Ciência da Computação | 2017 | 2 |
Marquês | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Norte | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Paraíso / Vergueiro | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Pinheiros | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Ribeirão Preto | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Santos | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
São José do Rio Preto | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
São José dos Campos | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Sorocaba | Ciência da Computação | 2017 | 3 |
Tatuapé | Ciência da Computação | 2017 | 4 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Ciência da Computação
Com o intuito de estimular e contribuir para a preparação de mão-de-obra especializada e indispensável à política de desenvolvimento nacional, o bacharel em Ciência da Computação tem sua formação focada, principalmente, para o projeto e desenvolvimento de produtos de software (que se transformarão em ferramentas auxiliares, e de apoio, ao desenvolvimento de sistemas de informação) e na criação/manutenção do ambiente tecnológico da organização (banco de dados, sistemas operacionais, redes de computadores, etc.).
O campo da Ciência da Computação não se restringe aos computadores. Inclui também o desenvolvimento de trabalhos práticos no setor. Por isso, cabe ao bacharel em Ciência da Computação dedicar-se aos aspectos científicos, trabalhando no desenvolvimento e adaptação de sistemas importados, no processamento de dados científicos e técnicos, bem como na criação de novas linguagens de programação e novas arquiteturas de hardware.
Para atingir o objetivo, o curso é dividido em três partes:
- Ciclo Básico;
- Ciclo Programação;
- Ciclo Suporte Técnico.
No Ciclo Básico, comum aos cursos de Sistemas de Informação e Ciência da Computação, são lecionadas as disciplinas que dão base ao aluno, capacitando-o a acompanhar as disciplinas dos outros ciclos. É finalidade do Ciclo Básico, também, fazer a transição entre o curso secundário e a parte profissionalizante de um curso universitário propriamente dito.
No Ciclo Programação constam as disciplinas que abrangem desde os aspectos básicos de programação de computadores até o enfoque sistêmico de problemas e suas soluções.
No Ciclo Suporte Técnico, procura-se fazer com que o aluno adquira os conhecimentos necessários sobre os ambientes de hardware e software, de forma a poder propor soluções.
As características necessárias para atuar na área são: raciocínio lógico, exatidão, concentração, organização e iniciativa.
Para atender às solicitações de profissionais dessa área, o currículo pleno do curso inclui disciplinas que abrangem os aspectos mais avançados da computação, possibilitando ao egresso cumprir o seu papel com dinamismo, objetividade e eficiência. Faça sua inscrição no curso de Ciência da Computação EAD ou Presencial da UNIP!
2. Atividades Principais
- Desenvolver programas para uso específico (softwares);
- Detectar erros e problemas em sistemas operacionais e de bancos de dados;
- Estudar os fundamentos e técnicas da informática, criando novos sistemas operacionais e produtos de software.
3. Mercado de Trabalho
As perspectivas atuais são ótimas para os cientistas da computação, principalmente nas empresas privadas, universidades, órgãos governamentais, fabricantes de software e hardware e consultorias. Como consequência do contínuo aumento na venda de computadores e equipamentos de informática, verifica-se um aumento crescente na demanda por especialistas para esta área.
A atuação do cientista computacional é requisitada em laboratórios de pesquisas e desenvolvimento industrial, em empresas que desenvolvem interfaces, simulações, aplicativos, softwares e afins, em empresas que realizam manutenção, alterações, suporte, perícias e auditorias e também na área acadêmica, como professor ou pesquisador, entre outras.
A tendência mundial na área de computação é a terceirização e, atualmente, estão em alta todas as áreas do setor relacionadas com as telecomunicações, banco de dados, multimídia e computação gráfica.
4. Práticas
- Laboratório de Informática (Windows, HTML responsivo, App Inventor, Python, Linux, Java, NetBeans, Eclipse e outros)
- Anfiteatro com Recursos de Multimídia, Telões, Datashow e outros
- Estágio Supervisionado
- Monitoria
- Iniciação Científica
- Visitas Técnicas
- Semana de Palestras e Atividades Específica
5. Duração
4 anos
6. Coordenadores
- Modalidade Presencial: Arthur Fernando Arnold Battaglia
- Modalidade EAD: Vanessa Santos Lessa
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial e no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Modalidade Presencial
Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
---|---|---|---|---|---|---|
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | NORIMAR ANDALAFT FIALHO LANDINI | ESPECIALISTA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS / PEDAGOGIA | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO SUPERIOR (EDUCAÇÃO) | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | CRISTIANE FERNANDEZ VELOSO | MESTRE | GESTÃO HOSPITALAR | ADMINISTRAÇÃO (ESTRATÉGIA E SEUS FORMATOS ORGANIZACIONAIS) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GERÊNCIA DA PRODUÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MIRYAM DE MORAES | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | RICARDO LEANDRO PIANTOLA DA SILVA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | OLAVO TOMOHISA ITO | MESTRE | FÍSICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MARCO ANTONIO STANOJEV PEREIRA | DOUTOR | CIÊNCIAS / CIÊNCIAS (QUÍMICA) | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MARIA CECILIA MANZOLI TURATTI | DOUTOR | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS - ANTROPOLOGIA SOCIAL | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | NIVALDO ZAFALON JUNIOR | DOUTOR | TECNOLOGIA EM SAÚDE (PROJETOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES) | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA BIOMÉDICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | ITALO ROMANI DE OLIVEIRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | VINICIUS HELTAI PACHECO | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (MICROELETRÔNICA) | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | VALDEMIR GUTIERREZ RODRIGUES | DOUTOR | FÍSICA | CIÊNCIAS - REATORES NUCLEARES DE POTÊNCIA E TECNOLOGIA DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | BORIS KRAJNC ALVES | DOUTOR | ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MAURICIO GEORGE MIGUEL JARDINI | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | IVAN PERSIO DE ARRUDA CAMPOS | DOUTOR | QUÍMICA | CIÊNCIAS - QUÍMICA ORGÂNICA | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | RICARDO ANDRE FRANCO RODRIGUES | ESPECIALISTA | GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | SHIE YOEN FANG | MESTRE | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (ORGANIZAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E PLANEJAMENTO) | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DOUTOR | MATEMÁTICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | FRANCISCO JOSE DE MARCO LOPES DOS SANTOS | ESPECIALISTA | PROCESSAMENTO DE DADOS | FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | ROBERTO NAVARRO DE MESQUITA | DOUTOR | FÍSICA | ENGENHARIA MECÂNICA | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | SANDRO APARECIDO FERRAZ | DOUTOR | TECNOLOGIA EM SAÚDE (PROJETOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES) | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA BIOMÉDICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | TUFIC MADI FILHO | DOUTOR | FÍSICA | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | VINICIUS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | ANA PAULA GONCALVES SERRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | TATHYANE FILGUEIRA CHAVES | ESPECIALISTA | ADMINISTRAÇÃO | MBA EM GESTÃO DE PESSOAS - LIDERANÇA E COACHING | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 1 - Anchieta - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Anchieta | DENISE LANGANKE DOS SANTOS | DOUTOR | MEDICINA VETERINÁRIA / REPRODUÇÃO ANIMAL E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL | PATOLOGIA AMBIENTAL E EXPERIMENTAL | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | MAURICIO GEORGE MIGUEL JARDINI | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETROTÉCNICA) | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DE POTÊNCIA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | NORBERTO FERREIRA DE SOUZA | ESPECIALISTA | DIREITO | DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | MARCIO DALIBERTO FRUGOLI | MESTRE | DIREITO | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ARTHUR FERNANDO ARNOLD BATTAGLIA | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ROBERTO NAVARRO DE MESQUITA | DOUTOR | FÍSICA | ENGENHARIA MECÂNICA | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | BORIS KRAJNC ALVES | DOUTOR | ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIA MECÂNICA | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | VALDEMIR GUTIERREZ RODRIGUES | DOUTOR | FÍSICA | CIÊNCIAS - REATORES NUCLEARES DE POTÊNCIA E TECNOLOGIA DO COMBUSTÍVEL NUCLEAR | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ANA PAULA GONCALVES SERRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ITALO ROMANI DE OLIVEIRA | DOUTOR | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS DIGITAIS) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | TUFIC MADI FILHO | DOUTOR | FÍSICA | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | SANDRO APARECIDO FERRAZ | DOUTOR | TECNOLOGIA EM SAÚDE (PROJETOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES) | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA BIOMÉDICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | MARIA CECILIA MANZOLI TURATTI | DOUTOR | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS - ANTROPOLOGIA SOCIAL | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | NIVALDO ZAFALON JUNIOR | DOUTOR | TECNOLOGIA EM SAÚDE (PROJETOS, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICO-HOSPITALARES) | ENGENHARIA ELÉTRICA (ENGENHARIA BIOMÉDICA) | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | MARCO ANTONIO STANOJEV PEREIRA | DOUTOR | CIÊNCIAS / CIÊNCIAS (QUÍMICA) | CIÊNCIAS - TECNOLOGIA NUCLEAR - APLICAÇÕES | HORISTA |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | KELLY CRISTINA ROSA DRUDI | DOUTOR | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | ENERGIA | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | AMANDA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA | DOUTOR | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PROCESSOS COMUNICACIONAIS) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | FABIO LUIS PEREIRA | MESTRE | ANÁLISE DE SISTEMAS | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ROGERIO RUIZ DE OLIVEIRA MORENO | MESTRE | PROPAGANDA E MARKETING | ADMINISTRAÇÃO | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ALVARO ANDRE COLOMBERO PRADO | MESTRE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | T P |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | JOSE LUIZ VALENTE JUNIOR | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | PSICOPEDAGOGIA (PSICOPEDAGOGIA) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | RAFAEL DO ESPIRITO SANTO | DOUTOR | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA (SISTEMAS ELETRÔNICOS) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | ANDRE GOMES DE LIRA MUNIZ | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | MARIO DA SILVA QUINELLO | MESTRE | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | JAIR MINORO ABE | DOUTOR | MATEMÁTICA | FILOSOFIA (LÓGICA) | T I |
Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - Campus Sede - Cidade de São Paulo: Endereço 10 - Tatuapé - Referência: Censo 2019 e Novembro/2020 | Tatuapé | LUIZ CARLOS MACHI LOZANO | MESTRE | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DE SISTEMAS DE OPERAÇÃO) | T P |
