Orientação Vocacional
Descubra sua carreira ideal com a orientação vocacional por Inteligência Artificial.
Inteligência da Empregabilidade
Veja salários, crescimento e oportunidades reais para o seu curso no mercado.
Sobre o curso de Física da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Portaria de Renovação de Reconhecimento nº 155, de 21/06/2023, publicada no DOU em 22/06/2023
2. Conceito do Curso
| CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
|---|---|---|---|
| FÍSICA (LICENCIATURA) | EAD | 2021 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Física
A Física é uma ciência que se dedica a entender como o universo funciona por meio da análise dos princípios básicos de fenômenos naturais – tais como o comportamento de fluidos, eletricidade, magnetismo, energia, óptica, ondas e física moderna. O curso superior de licenciatura em Física prepara o estudante para a docência no Ensino Fundamental e Médio. Durante a graduação, além da Física, o aluno adquirirá um amplo conhecimento de Matemática – ferramenta fundamental da Física Teórica. Será dada ênfase também no desenvolvimento da capacidade de criar, conduzir e interpretar Experimentos Científicos de maneira a aplicar a Física na compreensão de problemas concretos. O curso oferecerá aos futuros licenciados a formação Pedagógica necessária para o professor integrar diversas áreas da Ciência, utilizando teorias pedagógicas com enfoque na prática escolar. Com a excelente base nos conceitos fundamentais e modernos da física, o curso também fornecerá uma base sólida aos egressos que desejarem continuar sua formação em programas de Especialização, Mestrado e Doutorado, habilitando-os para pesquisa e para a Docência no Ensino Superior.
2. Atividades Principais
O futuro licenciado em Física deverá estar habilitado a:
- Lecionar no Ensino Fundamental e Médio;
- Atender as necessidades de empresas e Institutos de Pesquisa;
- Utilizar conceitos Físicos e Matemáticos nas áreas de Tecnologia e Engenharia;
- Desenvolver materiais didáticos, como apostilas e livros;
- Atuar em empresas que fabricam softwares educativos e/ou experimentos.
3. Mercado de Trabalho
O licenciado em Física poderá atuar como professor no Ensino Médio e Fundamental. Também poderá atuar desenvolvendo materiais didáticos, experimentos físicos e softwares educacionais. Segundo os principais guias de profissão, a demanda por profissionais deste tipo é grande devido às inúmeras escolas públicas, particulares e cursos preparatórios para vestibular. Outras empresas contratam este tipo de profissional para o desenvolvimento tecnológico, devido ao raciocínio lógico adquirido ao longo do curso.
4. Práticas
5. Duração
4 anos
6. Coordenadora
- Coordenadora Aux. Semipresencial: Cidade Universitária/Marginal Pinheiros: Thaís Cavalheri dos Santos
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade SEMIPRESENCIAL
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade EAD
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Semipresencial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ALDINE NOGUEIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / MATEMÁTICA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ALEXANDRE LAURINDO FERNANDES | ESPECIALISTA | T I | ADMINISTRAÇÃO | MBA EM MARKETING / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA / TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS / ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T P | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDERSON APARECIDO ALVES DA SILVA | DOUTOR | T I | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | ENGENHARIA ELÉTRICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ LUIZ SCRIDELLI SILVA | MESTRE | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T P | DIREITO | EDUCAÇÃO / DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANTONIO CARLOS AIDO DE ALMEIDA | DOUTOR | T I | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA / ENGENHARIA ELÉTRICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ANTONIO SERGIO DA SILVA | DOUTOR | HORISTA | ESTUDOS SOCIAIS - GEOGRAFIA | GEOGRAFIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ARDUINO FRANCESCO LAURICELLA | MESTRE | T I | FÍSICA | ENGENHARIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | CELIA PEREIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | CELINA TRAJANO DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | CLÁUDIO SCHEIDT GUIMARÃES | MESTRE | T I | ADMINISTRAÇÃO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DANIELA EMILENA SANTIAGO DIAS DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SERVIÇO SOCIAL | HISTÓRIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | DENNIS ARAUJO LACERDA MOLITERNO | MESTRE | T I | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA | DIREITO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | EDNA APARECIDA MERCADO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ELIANA CHIAVONE DELCHIARO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION / FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | FABÍOLA MARIANA AGUIAR RIBEIRO | DOUTOR | T I | FÍSICA | CIÊNCIAS / ASTRONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | FLAVIA DANIELI DE SOUZA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | FRANCISCO XAVIER SEVEGNANI | DOUTOR | T P | FÍSICA | ENGENHARIA ELÉTRICA / FÍSICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | IARA BATISTA DE LIMA | DOUTOR | T I | FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T I | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ISÁC ALMEIDA DA SILVA | DOUTOR | T I | FÍSICA / FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | IZILDA GUEDES ELIAS | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS - QUÍMICA / PEDAGOGIA / MATEMÁTICA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | JANAINA PINHEIRO VECE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T I | FÍSICA | FÍSICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | JOSÉ CARLOS PEREIRA | ESPECIALISTA | T I | CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA MECÂNICA | MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LISANDRA MARISA PRINCEPE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LUCIANA MANTZOURANIS | DOUTOR | T I | QUÍMICA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | LUCIO LEONARDO | DOUTOR | T P | FÍSICA / FÍSICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MARCELLO BELLODI | DOUTOR | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA ELÉTRICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MAURO KIEHN | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INFORMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | HORISTA | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | RICARDO CALASANS | MESTRE | T I | MEDICINA VETERINÁRIA / ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / DIREITO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | ROGERIO CARLOS TRABALLI | DOUTOR | T I | ADMINISTRAÇÃO | AGRONOMIA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SABRINA MARTINS DOS SANTOS | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA QUÍMICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS / CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | COMUNICAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | LETRAS |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | THAIS CAVALHERI DOS SANTOS | DOUTOR | T I | FÍSICA MÉDICA | TECNOLOGIA NUCLEAR |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | VALERIA DE OLIVEIRA KIOHARA | DOUTOR | T P | MATEMÁTICA | ENGENHARIA AERONÁUTICA E MECÂNICA |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| FÍSICA (LICENCIATURA) | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS |
Grade Curricular
Ingressantes 2026
Modalidade Semipresencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Atividades Complementares | 200 |
| Atuação Junto a Pessoa Idosa - (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Uma Variável | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável - (Optativa) | 20 |
| Didática Específica - Física | 60 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Eletricidade e Magnetismo | 90 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio | 400 |
| Estudos Disciplinares | 60 |
| Física Integrada | 30 |
| Física Interdisciplinar | 30 |
| Física Moderna | 90 |
| Fluidos e Termodinâmica | 60 |
| Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| Gravitação | 30 |
| História da Ciência (Física) | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Informática | 30 |
| Interpretação e Produção de Textos | 30 |
| Introdução À Educação a Distância | 20 |
| Língua Brasileira de Sinais - Libras | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática | 90 |
| Mecânica Clássica | 90 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Noções de Física Nuclear | 60 |
| Oscilações e Ondas | 90 |
| Ótica | 60 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prática Como Componente Curricular | 400 |
| Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
| Prática de Ensino: Introdução a Docência | 30 |
| Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
| Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Probabilidade e Estatística | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Aprendizagem | 60 |
| Química Básica | 30 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência | 20 |
| Sociologia e Educação | 60 |
| Tópicos de Atuação Profissional - Física | 30 |
| Trabalho de Curso | 20 |
Carga Horária Total: 3.300 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.