Orientação Vocacional
Descubra sua carreira ideal com a orientação vocacional por Inteligência Artificial.
Inteligência da Empregabilidade
Veja salários, crescimento e oportunidades reais para o seu curso no mercado.
Sobre o curso de Matemática da UNIP
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Modalidade Semipresencial
Autorizado pela Portaria SERES/MEC nº 615, de 11 de setembro de 2025, publicada no DOU em 12 de setembro de 2025.
Modalidade Presencial
| BRASÍLIA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
| MANAUS | Reconhecimento Portaria n. 1.083 de 17/12/2022 publicada em 20/12/2022 |
| PARAÍSO | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 770 de 21/10/2025 publicada em 22/10/2025 |
| SANTOS | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 1.003 de 26/12/2025 publicada em 29/12/2025 |
| SOROCABA | Renovação de Reconhecimento Portaria n. 154 de 21/06/2023 publicada em 22/06/2023 |
2. Conceitos do Curso
| CURSO | CAMPUS | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2004 |
|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ARARAQUARA | 2008 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ASSIS | 2008 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BAURU | 2008 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BRASÍLIA | 2021 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CAMPINAS | 2011 | SC |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CHÁCARA | 2017 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EAD | 2021 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JUNDIAÍ | 2008 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MANAUS | 2021 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARQUÊS | 2017 | 3 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | PARAÍSO / VERGUEIRO | 2021 | 2 |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SANTOS | 2021 | SC |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2011 | SC |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SOROCABA | 2021 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do curso de Matemática
Esta é a ciência que pretende desenvolver nas pessoas a capacidade lógica do pensamento. Geralmente, suas teorias têm aplicação prática em todas as áreas do conhecimento humano.
O matemático é o cientista que ajuda a equacionar e resolver os problemas de pesquisa e desenvolvimento da eletrônica, energia nuclear, ciência espacial e de diversas outras áreas científicas.
O curso ministrado na Universidade Paulista tem como meta o estudo e o desenvolvimento das estruturas algébricas e lógicas. Procura também capacitar o aluno a entender e desenvolver as estruturas dos equipamentos das organizações, do mundo físico e da própria sociedade, permitindo-lhe atuação profissional rápida e eficiente.
Na área de informática, o aluno desenvolve linguagens de programação, estrutura de dados, banco de dados, sistemas operacionais e aplicativos, nas áreas da Matemática, da Educação e outras. Isso o habilita a ingressar nas áreas de processamento de dados, notadamente nas de software de base.
No curso oferecido pela UNIP, o computador é uma das ferramentas mais preciosas. No que diz respeito à resolução dos problemas matemáticos, porém, é importante que o aluno possua facilidade de memorização, boa concentração, meticulosidade e facilidade de abstração.
2. Atividades Principais
- Lecionar no ensino fundamental e médio;
- solucionar problemas concretos, utilizando os conceitos matemáticos, nas áreas tecnológica, econômica e administrativa;
- criar sistemas e modelos teóricos de todos os campos da pesquisa, procurando solucionar problemas práticos;
- atuar como elemento de suporte nas áreas tecnológicas, principalmente na engenharia;
- atuar na parte administrativa das empresas;
- efetuar planejamento e organização estatística das empresas.
3. Mercado de Trabalho
O profissional pode atuar em escolas, empresas de consultoria, companhias de engenharia, empresas de pesquisa operacional, institutos de pesquisa, empresas do setor de informática e processamento de dados.
Atualmente a tendência é mesclar cada vez mais a matemática com a informática, oferecendo assim uma ótima qualidade profissional ao mercado, que, cada vez mais, tem absorvido estes especialistas.
4. Práticas
- Estágio Supervisionado
- Iniciação Científica
- Monitoria
- Laboratórios de Física e Informática
- Softwares Especiais: Matlab, Matemática e outros
- Prática de Ensino
5. Duração
4 anos
6. Coordenadoras
- Coordenadora Geral: Marisa Rezende Bernardes
- Coordenadora Aux. Semipresencial: Márcia Vieira
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade SEMIPRESENCIAL
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Modalidade EAD
| Disciplinas | Docente | Contratação |
|---|
Docentes
Selecione uma modalidade para visualizar a lista de docentes.
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Presencial | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Título | Campus | Nome | Titulação | Formação (Graduação) | Formação (Maior) | Regime de Trabalho |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Brasília - Referência: Fevereiro/2026 | Brasília | LUIZ SOARES CORREIA | MESTRE | ENGENHARIA ELÉTRICA (ELETRÔNICA) | TRANSPORTES (OPERAÇÃO) | T P |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | ELIANE DE F CHINAGLIA | DOUTOR | FÍSICA (BACHARELADO) | FÍSICA (PÓS-DOUTORADO) / CIÊNCIAS (FÍSICA) | T P |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Paraíso - Referência: Fevereiro/2026 | Paraíso | MARCIA VIEIRA | MESTRE | MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | T I |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Fevereiro/2026 | Santos | DENNIS A L MOLITERNO | MESTRE | MATEMÁTICA - INFORMÁTICA (LICENCIATURA PLENA) | DIREITO (DIREITO AMBIENTAL) | T P |
| Curso: MATEMÁTICA - Campus: Santos - Referência: Fevereiro/2026 | Santos | ELIANE M QUINONES BRAZ | DOUTOR | AGRONOMIA | ENGENHARIA AGRÍCOLA (ÁGUA E SOLO) | T P |
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
| Modalidade Semipresencial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Nome | Titulação | Regime de Trabalho | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ADELAIDE FERREIRA MARGATO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA APLICADA E ESTUDOS DA LINGUAGEM |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ADILSON LUCIMAR SIMÕES | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | FÍSICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ALESSANDRA CARVALHO TEIXEIRA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / MATEMÁTICA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | AMANDA MENDES AFONSO | MESTRE | T I | FÍSICA / ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | CIÊNCIAS |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | AMARILIS TUDELLA NANIAS | MESTRE | T P | SERVIÇO SOCIAL | SERVIÇO SOCIAL |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | T I | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA / LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ GALHARDO FERNANDES | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANDRÉ RICARDO RAMOS | MESTRE | T I | QUÍMICA | QUÍMICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T P | DIREITO | EDUCAÇÃO / DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ANTONIO PALMEIRA DE ARAÚJO NETO | MESTRE | T I | ENGENHARIA ELÉTRICA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA / LETRAS - PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA | COMUNICAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CELIA PEREIRA DA SILVA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | CLÁUDIA DOS SANTOS | ESPECIALISTA | T I | ENGENHARIA | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING / MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | DANIELA EMILENA SANTIAGO DIAS DE OLIVEIRA | DOUTOR | T I | SERVIÇO SOCIAL | HISTÓRIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | DAVI RONCOLETTA NASCIMENTO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | ECOLOGIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EDNA APARECIDA MERCADO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ELIANA CHIAVONE DELCHIARO | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ELISÂNGELA ALMAGRO KVINT | ESPECIALISTA | T I | SECRETARIADO EXECUTIVO | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION / FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO SUPERIOR |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | EVERTON JONATHAN DE ANDRADE SALANDINI | MESTRE | T P | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | FERNANDO AUGUSTO DE VITA BORGES DE SALES | MESTRE | T I | DIREITO | DIREITO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | FLAVIA DANIELI DE SOUZA | MESTRE | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | GASTON ALBERTO CONCHA HENRIQUEZ | MESTRE | T P | MATEMÁTICA E FÍSICA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | GUSTAVO APARECIDO DO NASCIMENTO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA NAVARRO ESPINOSA | MESTRE | T I | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JANAINA PINHEIRO VECE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JOARES LIDOVINO DOS REIS JUNIOR | DOUTOR | T I | FÍSICA | FÍSICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | JÚLIO CÉSAR KONEVALIK | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | MBA - MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | LISANDRA MARISA PRINCEPE | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO / EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARCELO DE JESUS FERREIRA DE ALMEIDA | MESTRE | T I | FILOSOFIA / ADMINISTRAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARCIA VIEIRA | MESTRE | T I | MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARIA ANGELA LOURENÇONI | DOUTOR | T I | FONOAUDIOLOGIA | PSICOLOGIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MAURO KIEHN | ESPECIALISTA | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | INFORMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MERILYN ESCOBAR DE OLIVEIRA | DOUTOR | HORISTA | SOCIOLOGIA E POLÍTICA | CIÊNCIAS SOCIAIS |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | MÔNICA CINTRÃO FRANÇA RIBEIRO | DOUTOR | HORISTA | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | PSICOLOGIA ESCOLAR |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T I | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | PAULA MARTINS DA SILVA | DOUTOR | T I | MATEMÁTICA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SANDRA MARIA ROQUE NANTES DE CASTILHO | MESTRE | T I | PSICOLOGIA / PSICOLOGIA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILMARA CRISTINA RAMOS QUINTANA | MESTRE | T I | SERVIÇO SOCIAL | ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - POLÍTICAS E PRÁTICAS |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILMARA MARIA MACHADO | MESTRE | T I | CIÊNCIAS / CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS / CIÊNCIAS - MATEMÁTICA / PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | COMUNICAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILVANA NOGUEIRA DA ROCHA | MESTRE | T P | LETRAS - TRADUÇÃO - INGLÊS | TRADUÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SILVANA PUCETTI | DOUTOR | HORISTA | CIÊNCIAS - MATEMÁTICA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | SIMONE DIAS DA SILVA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA / PEDAGOGIA | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL | LETRAS |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | VALÉRIA BATISTA | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | VIVIANE PAES MACEDO YANIKIAN | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS / RELAÇÕES INTERNACIONAIS / CIÊNCIAS CONTÁBEIS | ECONOMIA |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | VIVIANE PATRICIA COLLOCA ARAUJO | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T I | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA | EDUCAÇÃO |
| MATEMÁTICA (LICENCIATURA) | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS |
Grade Curricular
Ingressantes 2026
Selecione uma modalidade para visualizar a grade curricular.
Modalidade Presencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Ambiente da Sala de Aula: Organização e Interação | 30 |
| Análise Matemática e Fundamentos do Cálculo Real | 60 |
| Atividades Acadêmico‑Científico‑Culturais (AACC) | 100 |
| Atividades Acadêmicas de Extensão | 400 |
| Atuação Junto à Pessoa Idosa (Optativa) | 20 |
| Avaliação da Aprendizagem em Matemática: Avaliação Formativa, Rubricas e Learning Analytics | 60 |
| Cálculo Diferencial: Fundamentos e Aplicações | 90 |
| Cálculo Integral: Fundamentos e Aplicações | 60 |
| Cálculo Numérico em Sistemas Inteligentes | 30 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Complementos de Álgebra Linear | 60 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Currículo de Matemática e BNCC | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Financeira e Pensamento Computacional | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio Curricular Supervisionado | 250 |
| Estágio Escolar I: Mapeamento da Realidade Escolar | 50 |
| Estágio Supervisionado: Educação especial | 50 |
| Estágio Supervisionado: Introdução à Docência | 50 |
| Ética Profissional e Cidadania | 60 |
| Física Aplicada ao Ensino de Matemática II (Ondas, Óptica e Eletricidade) | 60 |
| Física para o Ensino de Matemática: Modelagem e Experimentação | 60 |
| Fundamentos de Filosofia e Educação | 60 |
| Fundamentos de Matemática: Funções e Aplicações Práticas | 60 |
| Fundamentos e Aplicações do Cálculo de Funções de Várias Variáveis | 60 |
| Geometria Analítica e Algebra Analítica | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| História da Matemática e da Educação Matemática | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Interpretaçao e Produção de textos | 30 |
| Investigações Matemáticas e Resolução de Problemas | 30 |
| Laboratório de Ensino de Matemática I (materiais manipuláveis e experimentação) | 30 |
| Laboratório de Ensino de Matemática II (tecnologias assistivas e recursos didáticos) | 30 |
| Laboratório de Ensino de Matemática III (Maker, GeoGebra 3D e Robótica Educacional) | 30 |
| Laboratório de Ensino de Matemática IV (Projeto Integrador e Avaliação de Tecnologias) | 30 |
| Laboratório de Ensino de Matemática V (Portfólio Digital e EdTech) | 30 |
| Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 20 |
| Lógica, Linguagem e Inteligência Artificial | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Modelagem Matemática | 30 |
| Oficina de Materiais Didáticos Digitais | 30 |
| Oficina: Ciência de Dados na Educação | 30 |
| Organização e relações humanas na sala de aula | 30 |
| Orientação e Supervisão de Estágio | 60 |
| Orientação e Supervisão de Estágio | 30 |
| Orientação e Supervisão de Estágio | 30 |
| Orientação e Supervisão de Estágio | 30 |
| Orientação e Supervisão de Estágio | 30 |
| Pensamento Álgebrico | 60 |
| Pensamento Geométrico I (Plano) | 60 |
| Pensamento Geométrico II (Espaço) | 60 |
| Política e Organização da Educ Básica | 60 |
| Práticas de Avaliação em Matemática | 30 |
| Probabilidade, Estatística e Ciência de Dados | 60 |
| Projeto – Avaliação Formativa & Learning Analytics | 30 |
| Projeto – Estatística Escolar e Ciência de Dados Básica | 30 |
| Projeto - Explorando a Matemática no Cotidiano | 30 |
| Projeto – Jogos, Modelagem e Investigação em Sala de aula | 30 |
| Projeto – Matemática e Inclusão (Desenho Universal para Aprendizagem e Acessibilidade) | 30 |
| Projeto - Pesquisa-Ação, Portfólio Digital e Socialização de Resultados | 30 |
| Projeto - Sequências Didáticas com Tecnologias | 30 |
| Projeto – STEAM: Matemática em Projetos Interdisciplinares | 30 |
| Projetos Educacionais: Da idéia a implementação | 30 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Ensino de Culturas Afro-Indígenas | 20 |
| Seminários Integradores e Preparação para o ENADE | 60 |
| Tecnologias Assistivas na Educação Matemática | 60 |
| Tecnologias Inteligentes na Prática Pedagógica | 60 |
| Tendências em Educação Matemática | 60 |
| Teoria dos Números da Era Digital | 60 |
| Tópicos Avançados de Análise | 30 |
| Tópicos de Atuação Profissional em Matemática | 30 |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 60 |
Carga Horária Total: 3.900 Horas-Aula (3.250 horas)
Modalidade Semipresencial
| DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
|---|---|
| Álgebra | 60 |
| Análise Matemática | 30 |
| Atividades Complementares | 200 |
| Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
| Avaliação Educacional | 60 |
| Cálculo Diferencial de uma Variável | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral de Várias Variáveis | 60 |
| Cálculo Integral de uma Variável | 60 |
| Ciências Sociais | 30 |
| Complementos de Álgebra Linear | 60 |
| Complementos de Análise | 30 |
| Complementos de Física | 90 |
| Comunicação e Expressão | 30 |
| Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
| Didática Específica | 60 |
| Didática Geral | 60 |
| Direitos Humanos | 30 |
| Educação Ambiental | 30 |
| Educação Inclusiva | 30 |
| Escola, Currículo e Cultura | 60 |
| Estágio | 400 |
| Estudos Disciplinares | 80 |
| Filosofia e Educação | 60 |
| Física Geral | 90 |
| Geometria Analítica e Álgebra Linear | 60 |
| Geometria Espacial | 60 |
| Geometria Plana | 60 |
| Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
| História da Matemática | 30 |
| Homem e Sociedade | 30 |
| Informática | 30 |
| Interpretação e Produção Textos | 30 |
| Introdução à EAD | 20 |
| Libras | 30 |
| Lógica Matemática | 30 |
| Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
| Matemática | 90 |
| Matemática Integrada | 30 |
| Matemática Interdisciplinar | 30 |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
| Métodos de Pesquisa | 30 |
| Monografia de Conclusão De Curso | 20 |
| Optativa | 20 |
| Política e Organização da Educação Básica | 60 |
| Prática como Componente Curricular | 400 |
| Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
| Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
| Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
| Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
| Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
| Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
| Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
| Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
| Probabilidade e Estatística | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
| Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
| Sociologia da Educação | 60 |
| Teoria dos Números | 30 |
| Tópicos de Atuação Profissional | 30 |
| Tópicos de Cálculo Numérico | 30 |
Carga Horária Total: 3.330 Horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.